产品名称 |
CPU内核 |
CPU最大主频 |
ADC精度(位) |
可编程增益运放(路) |
比较器(对) |
PWM通道(路) |
封装 |
工作结温(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC1068 | M3 | 150 | 12 | 3 | 3 | 14 | LQFP48 | -40 ~ 105 |
SPC1068L | M3 | 100 | 12 | 3 | 3 | 14 | LQFP48 | -40 ~ 105 |
SPC1158 | M4F | 100 | 14 | 3 | 5 | 8或11 | LQFP48,QFN32 | -40 ~ 125 |
SPC1168 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 12 | LQFP48 | -40 ~ 125 |
SPC1198 | M4F | 200 | 14 | 6 | 8 | 16 | LQFP80, QFN52 | -40 ~ 125 |
SPC2168 | M4F * 2 | 200 | 14 | 6 | 8 | 16 | LQFP80 | -40 ~ 125 |
SPC1169 | M4F | 100 | 13 | 2 | 2+3 | 8 | LQFP48 | -40 ~ 150 |
产品名称 |
CPU内核 |
CPU最大主频 |
ADC精度(位) |
可编程增益运放(路) |
比较器(对) |
PWM通道(路) |
预驱 |
供电 |
封装 |
工作结温(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD1078 | M3 | 150 | 12 | 3 | 3 | 6 | 60V / 2A | 单8~60V | QFN64 | -40 ~ 105 |
SPD1148 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 6 | 42V / 1A + 1.3A | 单5.5~42V | QFN48 | -40 ~ 125 |
SPD1178 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 12 | (60V/1A+1.3A)*2 | 3.3V和12V | QFN64 | -40 ~ 125 |
SPD1188 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 6 | 96V / 2A | 单8~96V | QFN56 | -40 ~ 125 |
SPD1163 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 12 | 600V / 0.2A + 0.35A | 3.3V和12V | LQFP64, LQFP48, QFN38 | -40 ~ 125 |
SPD1179 | M4F | 100 | 13 | 2 | 2+3 | 8 | 40V/0.29A | 5.5~40V | QFN48, QFN56 | -40 ~ 150 |
产品名称 |
CPU内核 |
CPU最大主频 |
ADC精度(位) |
可编程增益运放(路) |
比较器(对) |
PWM通道(路) |
预驱和功率器件 |
供电 |
封装 |
工作结温(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM1173Z | M4F | 100 | 14 | 3 | 5 | 12 | 600V + 600V/2A MOSFET | 3.3和12V | QFN53 | -40 ~ 125 |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。