SPD1179
Product Introduction
Product Introduction
To apply for sample旋智工作人员会在收到申请后的 7 个工作日内处理,请耐心等待
| Specification | SPD1179 |
| CPU Core | M4F |
| Maxim Frequency (MHz) | 100 |
| Flash Maxim Size (KB) | 128 |
| SRAM Maxim Size (KB) | 32 |
| ADC Resolution (Bit) | 13 |
| ADC Channel | 5/9 |
| Monitor ADC | YES |
| Programmable gain amplifier | 1+1 |
| Comparator | 2 analog + 3 phase |
| PWM (ch) | 8 |
| LIN/UART | 2 |
| CAN/CAN-FD | 1 |
| SPI | 2 |
| LIN Transceiver | 1 |
| CAN Transceiver | 0 |
| 2|3 phase pre-driver | 40V / 290mA |
| Power supply | Single 5.5 ~ 40V |
| Package | QFN48, QFN56 |
| Operating junction temperature (℃) | -40 ~ 150 |
| Automotive grade:AEC-Q100 grade 1 | |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。